Informação adicional
| Active substance | Medicamento anti-obesidade-9604 |
|---|---|
| Retenção de água | Sem retenção significativa de água |
| Hepatotoxicidade | Não são conhecidos efeitos hepatotóxicos |
| Teste de laboratório | Testes específicos para a deteção de péptidos, incluindo o AOD 9604 |
| Também conhecido como | Medicamento anti-obesidade 9604, lipotropina |
| ARMAZÉM | EUA Armazém 5 |
| Tensão arterial | Sem impacto significativo na tensão arterial |
| Nome comercial | Não disponível sob uma designação comercial específica |
| Condições de armazenamento | Conservar no frigorífico entre 2°C e 8°C |
| Denominação química | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Fórmula | C78H123N23O23S2 |
| Classe de substância | Péptido |
| Ação principal | Estimula a lipólise e inibe a lipogénese |
| Meia-vida | Aproximadamente 3 horas |
| Dosagem (médica) | Normalmente 300 mcg por dia |
| Dosagem (desporto) | Varia de 300-600 mcg por dia |
| Efeitos | Perda de gordura, aumento da massa muscular e melhoria da recuperação |
| Efeitos secundários | Os potenciais efeitos ligeiros incluem dores de cabeça, vermelhidão no local da injeção e sensação de letargia |
| Utilização no desporto | Principalmente para perda de gordura e recuperação |
| Fabricante | Ultima Pharmaceuticals – EUA |
Produtos Relacionados
-

Melanotan 2 10 mg Peptide Sciences
0 de 5€213.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Peg MGF 2 mg Canada Peptides
0 de 5€51.00 Adicionar -

GHRP 2 5 mg Peptide Sciences
0 de 5€134.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

CJC 1295 DAC 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€178.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Avaliações
Ainda não existem avaliações.