Ultima-HGH Fragment 176-191 5mg Ultima Peptides
€67.00
Informação adicional
| Active substance | Fragmento do péptido da hormona do crescimento 176-191 |
|---|---|
| Meia-vida ativa | 2,5-3 horas |
| Classificação | Hormona peptídica |
| Dosagem | 500-1000 mcg/dia |
| Acne | Não |
| Retenção de água | Não |
| HBR | Não |
| Hepatotoxicidade | Não |
| Aromatização | Não |
| Teste de laboratório | Os testes especializados podem detetar fragmentos de péptidos, mas não são normalmente incluídos em painéis de medicamentos padrão |
| Também conhecido como | Fragmento 176-191 de HGH |
| ARMAZÉM | Armazém internacional 3 |
| Tensão arterial | Não foram registados efeitos significativos |
| Nome comercial | Não disponível sob qualquer nome comercial, vendido como produto químico de investigação |
| Condições de armazenamento | Deve ser armazenado num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Denominação química | Fragmento 176-191 |
| Fórmula | C78H123N23O23S2 |
| Classe de substância | Péptido |
| Ação principal | Estimula a lipólise e inibe a lipogénese |
| Meia-vida | Aproximadamente 30 minutos |
| Dosagem (médica) | Não estabelecido para uso médico |
| Dosagem (desporto) | 250-500 mcg por dia |
| Efeitos | Reduz a gordura corporal, nomeadamente a abdominal |
| Efeitos secundários | Potencial para causar hiperglicemia, dores de cabeça e sensação de letargia |
| Utilização no desporto | Comumente usado na musculação para perda de gordura |
| Fabricante | Ultima Peptides |
Produtos Relacionados
-

Desira Pen Bremelanotide РТ-141 20 mg SunSci Pharmaceutical
0 de 5€101.00 Adicionar -

MGF IGF-1Ec 5 mg Peptide Sciences
0 de 5€326.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

CJC 1295 2 mg Canada Peptides
0 de 5€32.00 Adicionar -

Gonadorelin 10 mg Peptide Sciences
0 de 5€239.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Avaliações
Ainda não existem avaliações.