Informação adicional
| Active substance | IGF-1 DES |
|---|---|
| Classificação | Hormona peptídica |
| Acne | Não |
| Retenção de água | Não |
| HBR | Não |
| Hepatotoxicidade | Não |
| Aromatização | Não |
| Teste de laboratório | Os níveis de IGF-1 podem ser medidos através de análises ao sangue |
| Também conhecido como | Somatomedina C |
| ARMAZÉM | Armazém internacional 3 |
| Tensão arterial | Pode provocar um ligeiro aumento da tensão arterial |
| Nome comercial | Increlex |
| Condições de armazenamento | Conservar no frigorífico a 2-8°C, não congelar |
| Denominação química | Fator de crescimento semelhante à insulina 1 |
| Fórmula | C331H519N91O101S7 |
| Classe de substância | Hormona polipeptídica |
| Ação principal | Estimula o crescimento e o desenvolvimento, efeitos anabólicos |
| Meia-vida | Aproximadamente 10-20 horas |
| Dosagem (médica) | Normalmente, 20-80 mcg por dia, dependendo da doença que está a ser tratada |
| Dosagem (desporto) | 50-150 mcg por dia |
| Efeitos | Aumento da massa e da força muscular, melhoria da cicatrização e da recuperação |
| Efeitos secundários | Hipoglicemia, dores nas articulações, aumento do risco de cancro, edema |
| Utilização no desporto | Normalmente utilizado para a construção muscular e melhoria do desempenho |
| Fabricante | Ultima Peptides |
Produtos Relacionados
-

Hexarelin 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€138.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

TB 500 2 mg Canada Peptides
0 de 5Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

CJC 1295 DAC 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€178.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

MOD GRF 1-29 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€129.00 Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Avaliações
Ainda não existem avaliações.